Você está aqui: Home Page » Produtos » Carif » 450 BSA
Carif
450 BSA
[voltar ao catálogo de máquinas].
Características:
| Dados Técnicos | Carif 450 BSA |
| Capacidade de Corte | 90ºØ mm 330 -45ºØ mm 280 +45ºØ mm 200 +60ºØ mm 170 |
| Lâmina | Mm 3660 X 34 X 1,1 |
| Potência do motor | Kw 2,2 0,1 0,75 |
| Deslocação de avanço da barra | |
| Repetição do avanço da barra | |
| Velocidade de corte | M/min 20 90 |
| Altura de trabalho | Mm 830 |
| Dimensão | Mm 1870 X 1080 X 1550h |
| Peso | Kg 1100 |
Peça mais informações acerca desta máquina.



