Você está aqui: Home Page » Produtos » Carif » 450 BA
Carif
450 BA
[voltar ao catálogo de máquinas]
Características:
| Dados Técnicos | Carif 450 BA |
| Capacidade de Corte | 90º Ø mm 330 +45º Ø mm 200 |
| Lâmina | Mm 3660 X 34 X 1,1 |
| Potência do motor | Kw 2,2 0,1 0,75 |
| Deslocação de avanço da barra | Mm 600 |
| Repetição do avanço da barra | Mm 5400 |
| Velocidade de corte | M/min 20 90 |
| Altura de trabalho | Mm 830 |
| Dimensão | Mm 1870 X 2950 X 1550h |
| Peso | Kg 1600 |
Peça mais informações acerca desta máquina.



