Você está aqui: Home Page » Produtos » Carif » 320 BSA
Carif
320 BSA
[voltar ao catálogo de máquinas]
Características:
| Dados Técnicos | Carif 320 BSA |
| Capacidade de Corte | 90ºØ mm 270 -45ºÆ mm 190 +45ºÆ mm 200 +60º Æ mm 130 |
| Lâmina | Mm 3025 X 25 X 0,9 |
| Potência do motor | Kw 1,85 0,1 |
| Deslocação de avanço da barra | |
| Repetição do avanço da barra | |
| Velocidade de corte | M/min 38 76 |
| Altura de trabalho | Mm 830 |
| Dimensão | Mm 1500 X 960 X 1320h |
| Peso | Kg 620 |
Peça mais informações acerca desta máquina.



